M-Wurf von Ankarra
Gewichtstabelle
| Indiana's Tagebuch | Gewichtszunahme | ||
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche |
| 5. Woche und 6. Woche | 7. Woche und 8. Woche | ||
|
Welpe 1 Rüde ![]() |
Welpe 2 Rüde ![]() |
|
| Farbe | schwarz mit braunen Abzeichen | schwarz mit braunen Abzeichen |
| Geburtsgewicht | 680 Gramm | 630 Gramm |
| 20.02.07 | 680 Gramm | 640 Gramm |
| 22.02.07 | 780 Gramm | 680 Gramm |
| 23.02.07 | 880 Gramm | 770 Gramm |
| 26.02.07 | 1260 Gramm | 1190 Gramm |
| 09.03.07 | 1910 Gramm | 1850 Gramm |
| 16.03.07 | 2500 Gramm | 2630 Gramm |
|
Bei Interesse an diesem Wurf, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit
uns in Verbindung. Email: Tanja@ankarra.de
|