B-Wurf von Ankarra
Gewichtstabelle
.
| Balou | Buck | Blitz | Ben |
| Bessy | Basra | Bonny | Briska |
| Welpenbilder - B-Wurf in kürze | Gewichtstabelle | ||
| Bessy | Briska | Bonny | Basra | |
| Farbe | schwarzbraun | grau | schwarzbraun | schwarzbraun |
| Geburtsgewicht | 590Gramm | 544 Gramm | 550 Gramm | 540 Gramm |
| 27.12.98 | 595 Gramm | 550 Gramm | 550 Gramm | 570 Gramm |
| 28.12.98 | 630 Gramm | 540 Gramm | 540 Gramm | 560 Gramm |
| 29.12.98 | 630 Gramm | 550 Gramm | 585 Gramm | 640 Gramm |
| 30.12.98 | 670 Gramm | 640 Gramm | 600 Gramm | 670 Gramm |
| 31.12.98 | 750 Gramm | 620 Gramm | 655 Gramm | 705 Gramm |
| 01.01.99 | 835 Gramm | 750 Gramm | 710 Gramm | 785 Gramm |
| 2. Woche | ||||
| 02.01.09 | 895 Gramm | 750 Gramm | 750 Gramm | 910 Gramm |
| 03.01.09 | 920 Gramm | 790 Gramm | 780 Gramm | 910 Gramm |
| 04.01.09 | 970 Gramm | 830 Gramm | 810 Gramm | 950 Gramm |
| 05.01.09 | 1010 Gramm2) | 860 Gramm | 840 Gramm | 990 Gramm |
| 06.01.09 | 1040 Gramm | 900 Gramm | 880 Gramm | 1010 Gramm |
| 07.01.09 | 1045 Gramm | 960 Gramm | 920 Gramm | 1030 Gramm2) |
| 08.01.09 | 1065 Gramm | 980 Gramm2) | 950 Gramm2) | 1060 Gramm |
| 3. Woche | ||||
| 09.01.09 | 1120 Gramm | 1020 Gramm | 1010 Gramm | 1100 Gramm |
| 10.01.09 | 1150 Gramm | 1040 Gramm | 1040 Gramm | 1150 Gramm |
| 11.01.09 | 1160 Gramm | 1025 Gramm | 1070 Gramm | 1150 Gramm |
| 12.01.094) | 1270 Gramm | 1050 Gramm | 1080 Gramm | 1190 Gramm |
| 13.01.095) | 1270 Gramm | 1050 Gramm | 1080 Gramm | 1220 Gramm |
| 14.01.09 | 1420 Gramm | 1130 Gramm | 1180 Gramm | 1320 Gramm |
| 15.01.09 | 1520 Gramm | 1130 Gramm | 1220 Gramm | 1300 Gramm |
| ab der 4. Woche - wiegen nur noch unregelmäßig | ||||
| 17.01.09 | 1600 Gramm | 1210 Gramm | 1330 Gramm | 1440 Gramm |
| 18.01.09 | 1640 Gramm | 1200 Gramm | 1300 Gramm | 1490 Gramm |
| 20.01.09 | 1830 Gramm | 1350 Gramm | 1460 Gramm | 1610 Gramm |
| 21.01.09 | 2020 Gramm | 1410 Gramm | 1490 Gramm | 1710 Gramm |
| 22.01.09 | 2200 Gramm | 1440 Gramm | 1580 Gramm | 1810 Gramm |
| 23.01.09 | 2460 Gramm | 1520 Gramm | 1640 Gramm | 2000 Gramm |
| ab der 5. Woche - wiegen nur wöchentlich | ||||
| 30.01.09 | 3350 Gramm | 2180 Gramm | 2270 Gramm | 3170 Gramm |
| 6. Woche | ||||
| 06.02.09 | 5000 Gramm | 3000 Gramm | 3000 Gramm | |
| 7. Woche | ||||
| 14.02.09 | 6500 Gramm | 4020 Gramm | 4230 Gramm | 6200 Gramm |
| 9. Woche | ||||
| 02.03.09 | 9000 Gramm | 7500 Gramm | 9000 Gramm | |
| 09.03.09 | 11000 Gramm | |||
| 15.03.09 | 12000 Gramm | |||
| Ben | Balou | Buck | Blitz | |
| Farbe | grau | grau | fast schwarz | fast schwarz |
| Geburtsgewicht | 610 Gramm | 550 Gramm | 610 Gramm | 620 Gramm |
| 27.12.98 | 600 Gramm | 580 Gramm | 630 Gramm | 630 Gramm |
| 28.12.98 | 610 Gramm | 610 Gramm | 640 Gramm | 645 Gramm |
| 29.12.98 | 650 Gramm | 665 Gramm | 730 Gramm | 715 Gramm |
| 30.12.98 | 730 Gramm | 690 Gramm | 810 Gramm | 740 Gramm |
| 31.12.98 | 760 Gramm | 720 Gramm | 810 Gramm | 760 Gramm |
| 01.01.99 | 860 Gramm | 860 Gramm | 880 Gramm | 860 Gramm |
| 2. Woche | ||||
| 02.01.09 | 900 Gramm | 840 Gramm | 950 Gramm | 935 Gramm |
| 03.01.09 | 980 Gramm | 920 Gramm | 1005 Gramm | 980 Gramm |
| 04.01.09 | 1000 Gramm | 980 Gramm | 1025 Gramm | 1025 Gramm |
| 05.01.09 | 1080 Gramm | 1000 Gramm | 1070 Gramm | 1085 Gramm |
| 06.01.09 | 1120 Gramm | 1020 Gramm | 1110 Gramm | 1110 Gramm |
| 07.01.09 | 1150 Gramm2) | 1060 Gramm2) | 1120 Gramm2) | 1160 Gramm2) |
| 08.01.09 | 1090 Gramm | 1090 Gramm | 1190 Gramm | 1210 Gramm |
| 3. Woche | ||||
| 09.01.093) | 1340 Gramm | 1150 Gramm | 1300 Gramm | 1315 Gramm |
| 10.01.09 | 1300 Gramm | 1160 Gramm | 1280 Gramm | 1335 Gramm |
| 11.01.09 | 1340 Gramm | 1250 Gramm | 1360 Gramm | 1370 Gramm |
| 12.01.094) | 1410 Gramm | 1270 Gramm | 1450 Gramm | 1400 Gramm |
| 13.01.095) | 1450 Gramm | 1320 Gramm | 1450 Gramm | 1430 Gramm |
| 14.01.09 | 1610 Gramm | 1420 Gramm | 1590 Gramm | 1530 Gramm |
| 15.01.09 | 1660 Gramm | 1520 Gramm | 1590 Gramm | 1570 Gramm |
| ab der 4. Woche - wiegen nur noch unregelmäßig | ||||
| 17.01.09 | 1760 Gramm | 1590 Gramm | 1635 Gramm | 1660 Gramm |
| 18.01.09 | 1820 Gramm | 1580 Gramm | 1690 Gramm | 1740 Gramm |
| 20.01.09 | 1830 Gramm | 1830 Gramm | ||
| 21.01.09 | 2100 Gramm | 1800 Gramm | 1940 Gramm | 2050 Gramm |
| 22.01.09 | 2100 Gramm | 1850 Gramm | 2050 Gramm | 2120 Gramm |
| 23.01.09 | 2390 Gramm | 1920 Gramm | 2180 Gramm | 2290 Gramm |
| ab der 5. Woche - wiegen nur wöchentlich | ||||
| 30.01.09 | 3430 Gramm | 2850 Gramm | 3290 Gramm | 3480 Gramm |
| 6. Woche | ||||
| 06.02.09 | 5000 Gramm | |||
| 7. Woche | ||||
| 14.02.09 | 6500 Gramm | 5200 Gramm | 6500 Gramm | 6350 Gramm |
| 9. Woche | ||||
| 02.03.09 | 9000 Gramm | 7500 Gramm | ||
2) Augen geöffnet
3) Das erste mal
entwurmt.
4) Das erste mal
zugefüttert
5) Krallen
geschnitten
Email: Tanja@ankarra.de